| RUMUS IF BERTINGKAT | ||||
| DAN CONDITIONAL FORMATTING | ||||
| No | Nama | Nilai | Kriteria | Keterangan |
| 1. | Aliando | 92 | BAIK | Jika nilai |
| 2. | Cahyo | 80 | SEDANG | 100 -91 = Baik |
| 3. | Eko | 87 | SEDANG | 90 - 81 = Sedang |
| 4. | Sugeng | 76 | KURANG | 80 - 78 = Cukup |
| 5. | Mey | 83 | SEDANG | 77 - 0 = Kurang |
| 6. | Haqi | 79 | CUKUP | Jika baik (HIJAU) |
| 7. | Bayu | 90 | SEDANG | Jika Sedang (KUNING) |
| 8. | Novan | 77 | CUKUP | Jika cukup (Biru |
| 9. | Kevin | 85 | SEDANG | Jika Kurang (MERAH) |
| 10. | AL | 86 | SEDANG | |
RUMUS:=IF(C4>90;"BAIK";IF(C4>80;"SEDANG";IF(C4>77;"CUKUP";"KURANG")))
| ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar