Senin, 25 November 2019
Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP
RUMUS VLOOKUP DAN HLOOKUP
Pengertian :
VLOOK Up
adalah :Vlookup adalah fungsi pada excel yang digunakan untuk
Melakukan pencarian nilai dari suatu table /
range referensi.
HLOOKUP
adalah :Hlookup adalah fungsi pada excel yang digunakan untuk
Melakukan pencarian nilai dari suatu table /
range
Referensi.
Fungsi :
VLOOKUP
adalah :Vlookup berfungsi untuk pembacaan
table dimana dua atau
Lebih
table mempunyai data saling dihubungkan.
HLOOKUP
adalah :Hlookup berfungsi untuk pembacaan
table dimana dua atau
Lebih
table yang mempunyai data yang saling dihubungkan.
Rumus :
VLOOKUP
adalah :Vlookup :=VLOOKUP($D$3;’Data Vlookup’!A1:J5;
Contoh :
VlookUP
| NO ID | NAMA | ALAMAT | JENIS KELAMIN | NO TELEPON |
| 208976 | Sugeng Ali | Bangil | laki - laki | 89786534234 |
| 206756 | Andika eko | Porong | laki - laki | 89748683732 |
| 208576 | Bagus mey | Kesamben | laki - laki | 85674534234 |
| 209675 | Kevin daffa | Kejapanan | laki - laki | 87654232445 |
| 206758 | Abiyyu syafwan | Bangunsari | laki - laki | 85674539734 |
HlookUP
| NO ID | 208976 | 206756 | 208576 | 209675 | 206758 |
| NAMA | Sugeng ali | Andika Eko | Bagus Mey | Kevin Daffa | Abiyyu Syafwan |
| ALAMAT | Bangil | Porong | Kesamben | Kejapanan | Bangun sari |
| JENIS KELAMIN | Laki Laki | Laki Laki | Laki Laki | Laki Laki | Laki Laki |
| NO HP | 89786534234 | 89748683732 | 85674534234 | 87654232445 | 85674539734 |
| KARTU ANGGOTA | |||||
| No.ID : 208976 | |||||
| Nama : Sugeng Ali | |||||
| Alamat : Bangil | VLOOKUP | ||||
| Jenis kelamin : Laki Laki | |||||
| No.HP : 89786534234 | |||||
| KARTU ANGGOTA | |||||
| No.ID : 206756 | |||||
| Nama : Andika Eko | |||||
| Alamat : Porong | HLOOKUP | ||||
| Jenis kelamin : Laki laki | |||||
| No.HP : 89748683732 | |||||
Senin, 04 November 2019
Rumus IF Bertingkat
| RUMUS IF BERTINGKAT | ||||
| DAN CONDITIONAL FORMATTING | ||||
| No | Nama | Nilai | Kriteria | Keterangan |
| 1. | Aliando | 92 | BAIK | Jika nilai |
| 2. | Cahyo | 80 | SEDANG | 100 -91 = Baik |
| 3. | Eko | 87 | SEDANG | 90 - 81 = Sedang |
| 4. | Sugeng | 76 | KURANG | 80 - 78 = Cukup |
| 5. | Mey | 83 | SEDANG | 77 - 0 = Kurang |
| 6. | Haqi | 79 | CUKUP | Jika baik (HIJAU) |
| 7. | Bayu | 90 | SEDANG | Jika Sedang (KUNING) |
| 8. | Novan | 77 | CUKUP | Jika cukup (Biru |
| 9. | Kevin | 85 | SEDANG | Jika Kurang (MERAH) |
| 10. | AL | 86 | SEDANG | |
RUMUS:=IF(C4>90;"BAIK";IF(C4>80;"SEDANG";IF(C4>77;"CUKUP";"KURANG")))
| ||||
Langganan:
Komentar (Atom)