| PERHITUNGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL | ||||
| PERINTAH | RUMUS | DATA A | DATA B | HASIL |
| Penjumlahan | "=C4+D4" | 15 | 15 | 30 |
| Pengurangan | "=C5-D5" | 50 | 30 | 20 |
| Perkalian | "=C6*D6" | 6 | 6 | 36 |
| Pembagian | "=C7/D7" | 25 | 5 | 5 |
| Rata - Rata | "=Average(C4:D7)" | 67 | 56 | 19 |
| Jumlah data | "=Count(C9:D9)" | 15 | 45 | 2 |
| Nilai maksimal | "=max(C10:D10)" | 36 | 30 | 36 |
| Nilai minimal | "=min(C11:D11)" | 34 | 23 | 23 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar